General Vocabulary
German | Deutsch
Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication
- Medical Studies
Medizinische Untersuchungen - Lab Tests
Laboruntersuchungen - Procedures
Verfahren - Medication
Medikation
Downloads
Other languages
| electrocardiogram (ECG): sinus rhythm, arrhythmia, P wave, QRS complex, T wave, ST interval/segment, elevation or depression of any segment, the leads, electrode jelly | Elektrokardiogramm (EKG): Sinusrhythmus, Arrhythmie, P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle, ST-Strecke/ Zeit, Hebung/ Senkung z.B. der ST-Strecke, Lagetyp, Elektrodengel | |
| spinal tap | die Lumbalpunktion | |
| biopsy | die Biopsie | |
| bladder catheterization | die Blasenkatheterisierung | |
| paracentesis (e.g. of ascitic fluid) | die Punktion (z.B. Aszitespunktion) | |
| thoracentesis | die Pleurapunktion | |
| digital examination of the prostate gland / rectal exam | die digitale Untersuchung der Prostata / die rektale Untersuchung | |
| endoscopy | die Endoskopie | |
| gastroscopy | Gastroskopie/ Magenspiegelung | |
| colonoscopy | Koloskopie/ Darmspiegelung | |
| ultrasound (e.g. cardiac, abdominal, uterine) | der Ultraschall / die Sonographie (z.B. des Herzens, Abdomensono, des Uterus) | |
| X-ray studies (e.g. chest X-ray, sinus films, barium enema, tomography, coronary angiography) | die Röntgenaufnahme (z.B. des Thorax, der Nebenhöhlen, Kontrastmitteleinlauf, Koronarangiographie) | |
| CAT (computer assisted tomography) scan | das CT (die Computertomographie) | |
| MRI (magnetic resonance imaging) | das MRT (die Magnetresonanztomographie) | |
| dialysis treatment | die Dialyse | |
| gastric lavage | die Magenspülung | |
| allergy testing of the skin | der Allergietest (Pricktest, Intrakutantest, Epikutantest) | |
| tracheostomy | die Tracheostomie | |
| nerve conducting studies | die Nervenleitgeschwindigkeit überprüfen | |
| blood transfusion: PRBCs, FFP, whole blood | die Bluttransfusion: Erythrozyten-Konzentrat (EK), fresh-frozen-plasma (FFP), Vollblut |
| hemogram (CBC = complete blood count, WBC, platelets, polymorphonuclear leukocytes, hematocrit, ESR) | kleines Blutbild (Leukozyten, Thrombozyten, Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, MCV, MCH, MCHC) |
|
| großes Blutbild (kleines BB + DifferentialBB (Aufschlüsselung der Leukozyten) | ||
| urinalysis (osmolality, glucose, erythrocytes, albumin), uric acid | Unrinuntersuchung (Osmolalität, Glukose, Erythrocyten, Albumin), Harnsäure | |
| LFTs = liver function tests (ALT, AST, AP, bilirubin) | Leberfunktionsparameter (ALT, AST, AP, Bilirubin) | |
| BUN (blood urea nitrogen), creatinine, electrolytes (sodium, potassium, chloride) | Blutharnstoffkonzentration, Kreatinin, Elektrolyte (Natrium, Kalium, Chlorid) | |
| arterial blood gases (ABG) | arterielle Blutgase | |
| lipids (cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol) | Lipide/ Blutfette (Cholesterin, Triglyceride, HDL-/ LDL-Cholesterin) | |
| blood glucose (fasting, random, postprandial) | Blutglukose (nüchtern, zufällig, postprandial) | |
| iron | Eisen | |
| blood cultures (aerobic and anaerobic organisms) | Blutkulturen (Aerobier und Anaerobier) | |
| Gram stain (e.g. of a sputum specimen) | Gramfärbung (z.B. von einer Sputumprobe) | |
| PFTs = pulmonary function tests (e.g. functional residual capacity, dead space volume) | Lungenfunktionstest (Vitalkapazität, Einsekundenkapazität, MEF, Atemwegswiderstand) | |
| renal function tests (e.g. creatinine clearance) | Nierenfunktionstests ( z.B. Kreatininclearance) | |
| Coags: coagulation tests (e.g. bleeding time, prothrombin time = PT = Quick test, partial thromboplastin time = PTT, INR = International normalized ratio) | Blutgerinnung (Gerinnungszeit, Prothrombinzeit = Quick-Wert, PTT, INR) | |
| stool measurements (wet and dry weight, stool fat, occult blood) | Stuhluntersuchung (Fettstuhl, Blutstuhl) | |
| CSF: cerebrospinal fluid (e.g. culture and sensitivity of bacteria, initial pressure) | Liquoruntersuchung (z.B. Zellzahl, Bakterien, Liquordruck) |
| Procedures | Verfahren | |
| (arterial) line placement | einen (arteriellen) Zugang legen | |
| to draw blood, to take a blood sample | Blut abnehmen, eine Blutprobe abnehmen | |
| to draw up a blood gas | eine Blutgasanalyse machen | |
| to give a patient several drips/saline IV and a transfusion of blood | einem Patienten Infusionen/ NaCl (Kochsalzlösung) und eine Bluttransfusion geben | |
| to stent an artery | die Arterie mit einem Stent (endoluminale Gefäßprothese) versorgen | |
| to put a patient on a morphine drip, on oxygen | einem Patienten eine Morphin(-kurz-)infusion anhängen / Sauerstoff geben | |
| gastric suction by nasogastric tube | den Magen über die Nasensonde absaugen | |
| Talking about tests/procedures | Über Tests und Verfahren/Therapien sprechen | |
| You are going to feel a needle stick/a poke. | Sie werden gleich einen Stich spüren. | |
| Have you had a test for diabetes lately? | Sind Sie in der letzten Zeit auf Diabetes getestet worden? | |
| We need to take an X-ray. | Wir müssen Sie röntgen. | |
| We will have to do an ECG, some blood work and urine tests. | Wir werden ein EKG schreiben, ein Blutbild und einen Urintest machen. | |
| I think that a CT-scan (CAT scan) should be done. | Ich denke, wir sollten ein CT machen. | |
| You may need surgery/an operation. | Vielleicht müssen wir Sie operieren. | |
| Have you ever had a mammogram? | Waren Sie schon mal bei der Mammographie? | |
| Have you ever had a colon cancer screening? | Waren Sie schon mal bei der Darmkrebsvorsorge? | |
| We will check your cholesterol. | Wir werden Ihre Cholesterinwerte überprüfen. | |
| Have you had an HIV test? | Wurden Sie schonmal auf HIV getestet? | |
| You should have our eyes tested. | Wir sollten Ihre Sehkraft überprüfen. | |
| I would like to do a blood test to rule it out. | Ich möchte ein Blutbild machen um … auszuschließen | |
| I would like to take a sample of blood. | Ich möchte eine Blutprobe nehmen. | |
| Your blood work shows normal results. | Ihr Blutbild zeigt normale Werte. | |
| Your abdominal ultrasound study shows a normal bile duct. | Die Sonographie Ihres Abdomens zeigt einen normalen Gallengang. | |
| You are at a low risk of having… | Sie haben ein geringes Risiko für…. | |
| I cannot find anything wrong with your legs. | Ich finde keine Auffälligkeiten in Bezug auf Ihre Beine. | |
| I expect that you will be all right. | Ich gehe davon aus, dass alles in Ordnung sein wird. | |
| All the necessary tests have been done. | Alle nötigen Tests sind gemacht worden. | |
| I will give you an injection/ a flu vaccine/ a flu shot | Ich werde Ihnen eine Spritze / den Grippeimpfstoff/ eine Grippeimpfung geben. | |
| This is not a serious disorder. | Das ist keine ernsthafte Krankheit. | |
| I advise you to drink a lot of fluid. | Ich empfehle Ihnen, viel zu trinken. | |
| This will clear up on its own. | Das wird von allein heilen. | |
| There doesn’t seem to be anything wrong with your shoulder. | Ihrer Schulter scheint nichts zu fehlen. | |
| I want to see you again in two weeks and we will go from there. | Ich würde Sie gerne in 2 Wochen wieder sehen und dann sehen wir weiter. | |
| I want you to stay in bed for two days. | Ich möchte, dass Sie die nächsten 2 Tage im Bett bleiben. | |
| I will arrange for you to go to the hospital for further tests. | Ich werde Sie für weitere Tests in ein Krankenhaus überweisen. | |
| Performing tests and talking about the results | Untersuchungen durchführen und über die Ergebnisse sprechen | |
| CBC to assess for anemia | Blutbild zur Einschätzung einer Anämie | |
| to order a CT-scan | ein CT anfordern | |
| to run (order) routine laboratory tests | Routinelabortests anordnen | |
| to perform studies | eine Studie durchführen | |
| urinary analysis (urinalysis), containers, lab studies, laboratory results | Urintest, Behälter, Laboruntersuchungen, Laborergebnisse | |
| to grow out bacteria | Bakterien anzüchten | |
| A lumbar puncture yielded clear colorless CSF | Die Lumbalpunktion ergab einen unauffälligen Befund ( klarer farbloser Liquor). | |
| abnormal LFTs and elevated bilirubin. | Die Leberparameter (PT/INR, aPTT, Albumin, Billirubin) sind auffällig und der Bilirubinwert ist erhöht. | |
| On the CXR there was an infiltrate in part of the right lower lobe. No pleural effusion. | Das Thoraxröntgenbild zeigt ein Infiltrat im Bereich des rechten unteren Lungenlappens. Ohne Pleuraerguss. | |
| The blood cultures failed to show evidence of bacteremia. | In den Blutkulturen waren keine Bakterien nachweisbar. | |
| Specimens of blood, urine and stool were obtained for culture. | Blut-, Urin- und Stuhlproben wurden zur Untersuchung entnommen. | |
| to come back negative (a test) | ein negatives Testergebnis/ die Tests waren negativ | |
| colon cancer screening, annual mammography | Darmkrebsscreening, Mammographiescreening | |
| The WBC exceeded the normal range. | Die Leukozytenzahl liegt über dem Normwert. |
| We can treat you with medication. | Wir können Sie mit Medikamenten behandeln. | |
| I am going to prescribe you… | Ich werde Ihnen … verschreiben. | |
| . I am going to write you a prescription for… | Ich werde Ihnen ein Rezept für … schreiben. | |
| I will give you prescriptions for both drugs. | Ich werde Ihnen Rezepte für beide Medikamente schreiben. | |
| Don't take it on an empty stomach. | Bitte nehmen Sie es nicht auf nüchternen Magen. | |
| The patient received penicillin for two weeks. | Der Patient hat zwei Wochen lang Penizillin bekommen. | |
| Fluid and electrolytes were administered by vein and the patient was observed. | Flüssigkeit und Elektrolyte wurden über die Vene gegeben und der Patient überwacht. | |
| The dose of the medication has been raised to… | Die Medikamentendosis wurde hochgesetzt auf… | |
| Side effects, adverse reactions to medications | Nebenwirkungen | |
| Contraindications for this drug include liver or kidney impairment. | Kontraindikationen für dieses Medikament sind unter anderem Beeinträchtigungen der Leber - oder Nierenfunktion. Bei Leber- oder Nierenfunktionsstörung ist das Medikament kontraindiziert. |
Note: The vocabulary tables are provided as
Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.
| Download tables "Tests & Medication" | |
| German - English | |
| German - French | |
| German - Spanish | |
| German - Catalan | |
| German - Italian | |
| German - Norwegian | |
| German - Swedish | |
| German - Polish | |
| German - Portuguese | |


